22.Bowlingmeisterschaft 2024
Am 25.02.24 führten wir mit 30 Bowlingfreunden unsere 22.RON-HILL
Bowlingmeisterschaft im Kanga-Roos Land durch. Neben dem
leckeren Frühstücksbuffet im gehobenen Ambiente mit gemütlichen
Sitzgruppen ging es natürlich darum, den Bowlingmeister und die
Bowlingmeisterin über drei Runden mit verschiedenen Streichrunden zu
ermitteln. Bei den Männern gab es einen engen Kampf um die ersten drei
Plätze, es setzte sich Vorjahressieger Tom Klemmer mit 448 Pins knapp
gegen Thomas Klemmer mit 446 Pins und Udo Palm mit 443 Pins durch.
Bei den Frauen profitierte die neue Vereinsmeisterin Petra Klemmer von
ihrer ersten starken Runde mit 131 Pins, Anja kam etwas schwerer in
Schwung. Dadurch fehlte ihr eine weitere gute Runde in der Endwertung.
So siegte Petra erstmals mit 329 Pins vor Anja mit 322 Pins und Ilka
Gomoll mit 296 Pins. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, da nicht nur
die Ergebnisse, sondern vor allem die Freude am Spiel und Gespräche
in netten Runden nicht zu kurz kommen sollen. Ein herzlicher Dank geht
an Rötger Henry und Anja Sander für die Hilfe bei der Organisation
| Name | w/m | Vereinsmeister- schaft | Pins | Runden |
| 1. Tom Klemmer | 1.m | Vereinsmeister | 448 | 155, 152, 141 |
| 2. Thomas Klemmer | 2.m | Vizemeister | 446 | 158, 134, 154 |
| 3. Udo Palm | 3.m | 3.Platz | 443 | 134, 165, 144 |
| 4. Shirley Hintz | 1.w | (Gast) | 431 | 135, 143, 153 |
| 5. Torsten Engelwald | 4.m | (Gast) | 420 | 186, 115, 119 |
| 6. Helmut Huber | 5.m | 4.Platz | 416 | 140, 132, 144 |
| 7. Sascha Augsten | 6.m | (Gast) | 412 | 144, 132, 136 |
| 8. Knuth Triebe | 7.m | 5.Platz | 408 | 109, 133, 166 |
| 9. Rötger Henry | 8.m | 6.Platz | 391 | 150, 112, 129 |
| 10. Konrad Andert | 9.m | 7.Platz | 371 | 126, 129, 116 |
| 11. Uwe Mohr | 10.m | 8.Platz | 367 | 114, 120, 133 |
| 12. Daniel Raub | 11.m | (Gast) | 359 | 125, 109, 125 |
| 13. Sabrina Augsten | 2.w | (Gast) | 353 | 110, 102, 141 |
| 14. Petra Andert | 3.w | (Gast) | 329 | 100, 116, 113 |
| 15. Petra Klemmer | 4.w | Vereinsmeisterin | 329 | 131, 91, 107 |
| 16. Anja Sander | 5.w | Vizemeisterin | 322 | 117, 110, 95 |
| 17. Reiner Spiering | 12.m | 9.Platz | 317 | 117, 94, 106 |
| 18. Wolfgang Augsten | 13.m | 10.Platz | 312 | 109, 102, 101 |
| 19. Ilka Gomoll | 6.w | 3.Platz | 296 | 95, 85, 116 |
| 20. Swetlana Berndt | 7.w | 4.Platz | 289 | 103, 101, 85 |
| 21. Birgit Spiering | 8.w | 5.Platz | 285 | 94, 67, 124 |
| 22. Heike Lindemann | 9.w | 6.Platz | 281 | 90, 108, 83 |
| 23. Paula Mengewein | 10.w | 7.Platz | 273 | 85, 100, 88 |
| 24. Stefan Friese | 14.m | 11.Platz | 266 | 85, 97, 84 |
| 25. Sylvia Kegel | 11.w | 8.Platz | 254 | 75, 94, 85 |
| 26. Sonia Carmelia | 12.w | (Gast) | 244 | 89, 87, 68 |
| 27. Martina Schmidt | 13.w | (Gast) | 234 | 71, 85, 78 |
| 28. Christina Augsten | 14.w | (Gast) | 205 | 69, 53, 83 |
| 29. Steffi Friese | 15.w | (Gast) | 180 | 57, 57, 66 |

