
Rechts im Bild unserer Vereinsvorsitzender Helmut Huber.
Schon zum zweiten Mal nach 2007 konnte sich eine Frau in der Gesamtwertung gegen die Vielzahl der Herren durchsetzen.
Sylvia Kegel siegte mit großem Vorsprung und herausragenden 3408 Punkten vor Steffen Lüder mit 2906 und Dirk Pätzig 2851P.
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Sylvia Kegel | 3408 |
| 2 | Steffen Lüder | 2906 |
| 3 | Dirk Pätzig | 2851 |
| 4 | Andreas Schramm | 2590 |
| 5 | Peter Rymarowitsch | 2505 |
| 6 | Hajo Vogel | 2255 |
| 7 | Erhard Bader | 2064 |
| 8 | Ecky Broy | 1966 |
| 9 | Dennis | 1860 |
| 10 | Knuth Triebe | 1758 |
| 11 | Klaus Mendritzki | 1066 |

